diff --git a/doc/src/sgml/catalogs.sgml b/doc/src/sgml/catalogs.sgml
index d0edf22daa8..f4dd09d88a3 100644
--- a/doc/src/sgml/catalogs.sgml
+++ b/doc/src/sgml/catalogs.sgml
@@ -1,6 +1,6 @@
.\" This is -*-nroff-*-
.\" XXX standard disclaimer belongs here....
-.\" $Header: /cvsroot/pgsql/doc/src/sgml/catalogs.sgml,v 2.3 2000/01/22 23:50:08 tgl Exp $
+.\" $Header: /cvsroot/pgsql/doc/src/sgml/catalogs.sgml,v 2.4 2000/02/06 05:09:31 momjian Exp $
.TH "SYSTEM CATALOGS" INTRO 03/13/94 PostgreSQL PostgreSQL
.SH "Section 7 - System Catalogs"
.de LS
@@ -28,7 +28,7 @@ These catalogs form the core of the extensibility system:
pg_amproc local procedures used with specific access methods
pg_attribute local class attributes
pg_class local classes
- pg_index local secondary indices
+ pg_index local indices
pg_inherits local class inheritance hierarchy
pg_language local procedure implementation languages
pg_opclass local operator classes
diff --git a/doc/src/sgml/legal.sgml b/doc/src/sgml/legal.sgml
index 0be667e199d..278dc962e88 100644
--- a/doc/src/sgml/legal.sgml
+++ b/doc/src/sgml/legal.sgml
@@ -2,8 +2,8 @@
Copyrights and Trademarks
- PostgreSQL is Copyright © 1996-9
- by the PostgreSQL Global Development Group,
+ PostgreSQL is Copyright © 1996-2000
+ by the PostgreSQL Inc.
and is distributed under the terms of the Berkeley license.
diff --git a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-char.sql.out b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-char.sql.out
index 302a2ecc750..eb62e52c825 100644
--- a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-char.sql.out
+++ b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-char.sql.out
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en |name_gr
-------+--------------------+------------------------------------------------------------
-AK |Alaska |ÁëÜóêá
-AL |Alabama |ÁëáìðÜìá
-AZ |Arizona |Áñéæüíá
-AR |Arkansas |Áñêáíóáò
-ID |Idaho |Áúíôá÷ï
-IA |Iowa |Áúüâá
-VT |Vermont |Âåñìüíô
-VA |Virginia |Âéñôæßíéá
-NC |North Carolina |Âüñåéá Êáñïëßíá
-ND |North Dakota |Âüñåéá Íôáêüôá
-UT |Utah |Ãéïýôá
-WY |Wyoming |Ãïõáúüìéíãê
-WV |West Virginia |Ãïõåóô Âéñôæßíéá
-WI |Wisconsin |Ãïõéóêüíóéí
-WA |Washington |Ãïõüóéíãêôïí
-DC |Washington DC |Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
-IL |Illinois |Éëëéíüéò
-IN |Indiana |ÉíôéÜíá
-KA |Kansas |ÊÜíóáò
-CA |California |Êáëéöüñíéá
-KY |Kentucky |ÊåíôÜêé
-CO |Colorado |ÊïëïñÜíôï
-CT |Connecticut |ÊïííÝêôéêáô
-LA |Louisiana |ËïõúæéÜíá
-ME |Maine |ÌÝéí
-MI |Michigan |Ìßôóéãêáí
-MD |Maryland |Ìáßñõëáíô
-MA |Massachusetts |Ìáóóá÷ïõóÝôç
-MN |Minnesota |Ìéíåóóüôá
-MS |Mississippi |Ìéóéóóßðé
-MO |Missouri |Ìéóóïýñé
-MT |Montana |ÌïíôÜíá
-NJ |New Jersey |ÍÝá ÕåñóÝç
-NY |New York |ÍÝá Õüñêç
-NM |New Mexico |ÍÝï Ìåîéêü
-NH |New Hampshire |ÍÝï ×Üìðóáúñ
-NV |Nevada |ÍåâÜäá
-NE |Nebraska |ÍåìðñÜóêá
-DE |Delaware |ÍôÝëáãïõåñ
-SC |South Carolina |Íüôéá Êáñïëßíá
-SD |South Dakota |Íüôéá Íôáêüôá
-OK |Oklahoma |Ïêëá÷üìá
-OR |Oregon |Ïñåãêïí
-OH |Ohio |Ï÷Üéï
-PA |Pennsylvania |ÐåííóõëâÜíéá
-RI |Rhode Island |Ñüïõíô Áúëáíô
-TX |Texas |ÔÝîáò
-TN |Tennessee |Ôåííåóß
-GA |Georgia |Ôæüñôæéá
-FL |Florida |Öëüñéíôá
+ abbrev | name_en | name_gr
+--------+----------------------+--------------------------------------------------------------
+ ID | Idaho | Áúíôá÷ï
+ IA | Iowa | Áúüâá
+ AL | Alabama | ÁëáìðÜìá
+ AK | Alaska | ÁëÜóêá
+ AZ | Arizona | Áñéæüíá
+ AR | Arkansas | Áñêáíóáò
+ VT | Vermont | Âåñìüíô
+ VA | Virginia | Âéñôæßíéá
+ NC | North Carolina | Âüñåéá Êáñïëßíá
+ ND | North Dakota | Âüñåéá Íôáêüôá
+ FL | Florida | Öëüñéíôá
+ IL | Illinois | Éëëéíüéò
+ IN | Indiana | ÉíôéÜíá
+ CA | California | Êáëéöüñíéá
+ KY | Kentucky | ÊåíôÜêé
+ CO | Colorado | ÊïëïñÜíôï
+ CT | Connecticut | ÊïííÝêôéêáô
+ KA | Kansas | ÊÜíóáò
+ LA | Louisiana | ËïõúæéÜíá
+ MA | Massachusetts | Ìáóóá÷ïõóÝôç
+ MD | Maryland | Ìáßñõëáíô
+ MN | Minnesota | Ìéíåóóüôá
+ MS | Mississippi | Ìéóéóóßðé
+ MO | Missouri | Ìéóóïýñé
+ MT | Montana | ÌïíôÜíá
+ ME | Maine | ÌÝéí
+ MI | Michigan | Ìßôóéãêáí
+ NV | Nevada | ÍåâÜäá
+ NE | Nebraska | ÍåìðñÜóêá
+ DE | Delaware | ÍôÝëáãïõåñ
+ NJ | New Jersey | ÍÝá ÕåñóÝç
+ NY | New York | ÍÝá Õüñêç
+ NH | New Hampshire | ÍÝï ×Üìðóáúñ
+ NM | New Mexico | ÍÝï Ìåîéêü
+ SC | South Carolina | Íüôéá Êáñïëßíá
+ SD | South Dakota | Íüôéá Íôáêüôá
+ OH | Ohio | Ï÷Üéï
+ OK | Oklahoma | Ïêëá÷üìá
+ OR | Oregon | Ïñåãêïí
+ PA | Pennsylvania | ÐåííóõëâÜíéá
+ TN | Tennessee | Ôåííåóß
+ GA | Georgia | Ôæüñôæéá
+ TX | Texas | ÔÝîáò
+ UT | Utah | Ãéïýôá
+ WY | Wyoming | Ãïõáúüìéíãê
+ WV | West Virginia | Ãïõåóô Âéñôæßíéá
+ WI | Wisconsin | Ãïõéóêüíóéí
+ WA | Washington | Ãïõüóéíãêôïí
+ DC | Washington DC | Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
+ RI | Rhode Island | Ñüïõíô Áúëáíô
(50 rows)
-EOF
diff --git a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-select.sql.out b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-select.sql.out
index d77585fdd7d..abfce69f280 100644
--- a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-select.sql.out
+++ b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-select.sql.out
@@ -1,11 +1,10 @@
-abbrev|name_en |name_gr
-------+--------------------+------------------
-UT |Utah |Ãéïýôá
-WY |Wyoming |Ãïõáúüìéíãê
-WV |West Virginia |Ãïõåóô Âéñôæßíéá
-WI |Wisconsin |Ãïõéóêüíóéí
-WA |Washington |Ãïõüóéíãêôïí
-DC |Washington DC |Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
+ abbrev | name_en | name_gr
+--------+----------------------+--------------------
+ UT | Utah | Ãéïýôá
+ WY | Wyoming | Ãïõáúüìéíãê
+ WV | West Virginia | Ãïõåóô Âéñôæßíéá
+ WI | Wisconsin | Ãïõéóêüíóéí
+ WA | Washington | Ãïõüóéíãêôïí
+ DC | Washington DC | Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
(6 rows)
-EOF
diff --git a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-text.sql.out b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-text.sql.out
index ce18789da01..0a128a79131 100644
--- a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-text.sql.out
+++ b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-text.sql.out
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en |name_gr
-------+--------------------+------------------
-AK |Alaska |ÁëÜóêá
-AL |Alabama |ÁëáìðÜìá
-AZ |Arizona |Áñéæüíá
-AR |Arkansas |Áñêáíóáò
-ID |Idaho |Áúíôá÷ï
-IA |Iowa |Áúüâá
-VT |Vermont |Âåñìüíô
-VA |Virginia |Âéñôæßíéá
-NC |North Carolina |Âüñåéá Êáñïëßíá
-ND |North Dakota |Âüñåéá Íôáêüôá
-UT |Utah |Ãéïýôá
-WY |Wyoming |Ãïõáúüìéíãê
-WV |West Virginia |Ãïõåóô Âéñôæßíéá
-WI |Wisconsin |Ãïõéóêüíóéí
-WA |Washington |Ãïõüóéíãêôïí
-DC |Washington DC |Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
-IL |Illinois |Éëëéíüéò
-IN |Indiana |ÉíôéÜíá
-KA |Kansas |ÊÜíóáò
-CA |California |Êáëéöüñíéá
-KY |Kentucky |ÊåíôÜêé
-CO |Colorado |ÊïëïñÜíôï
-CT |Connecticut |ÊïííÝêôéêáô
-LA |Louisiana |ËïõúæéÜíá
-ME |Maine |ÌÝéí
-MI |Michigan |Ìßôóéãêáí
-MD |Maryland |Ìáßñõëáíô
-MA |Massachusetts |Ìáóóá÷ïõóÝôç
-MN |Minnesota |Ìéíåóóüôá
-MS |Mississippi |Ìéóéóóßðé
-MO |Missouri |Ìéóóïýñé
-MT |Montana |ÌïíôÜíá
-NJ |New Jersey |ÍÝá ÕåñóÝç
-NY |New York |ÍÝá Õüñêç
-NM |New Mexico |ÍÝï Ìåîéêü
-NH |New Hampshire |ÍÝï ×Üìðóáúñ
-NV |Nevada |ÍåâÜäá
-NE |Nebraska |ÍåìðñÜóêá
-DE |Delaware |ÍôÝëáãïõåñ
-SC |South Carolina |Íüôéá Êáñïëßíá
-SD |South Dakota |Íüôéá Íôáêüôá
-OK |Oklahoma |Ïêëá÷üìá
-OR |Oregon |Ïñåãêïí
-OH |Ohio |Ï÷Üéï
-PA |Pennsylvania |ÐåííóõëâÜíéá
-RI |Rhode Island |Ñüïõíô Áúëáíô
-TX |Texas |ÔÝîáò
-TN |Tennessee |Ôåííåóß
-GA |Georgia |Ôæüñôæéá
-FL |Florida |Öëüñéíôá
+ abbrev | name_en | name_gr
+--------+----------------------+--------------------
+ ID | Idaho | Áúíôá÷ï
+ IA | Iowa | Áúüâá
+ AL | Alabama | ÁëáìðÜìá
+ AK | Alaska | ÁëÜóêá
+ AZ | Arizona | Áñéæüíá
+ AR | Arkansas | Áñêáíóáò
+ VT | Vermont | Âåñìüíô
+ VA | Virginia | Âéñôæßíéá
+ NC | North Carolina | Âüñåéá Êáñïëßíá
+ ND | North Dakota | Âüñåéá Íôáêüôá
+ FL | Florida | Öëüñéíôá
+ IL | Illinois | Éëëéíüéò
+ IN | Indiana | ÉíôéÜíá
+ CA | California | Êáëéöüñíéá
+ KY | Kentucky | ÊåíôÜêé
+ CO | Colorado | ÊïëïñÜíôï
+ CT | Connecticut | ÊïííÝêôéêáô
+ KA | Kansas | ÊÜíóáò
+ LA | Louisiana | ËïõúæéÜíá
+ MA | Massachusetts | Ìáóóá÷ïõóÝôç
+ MD | Maryland | Ìáßñõëáíô
+ MN | Minnesota | Ìéíåóóüôá
+ MS | Mississippi | Ìéóéóóßðé
+ MO | Missouri | Ìéóóïýñé
+ MT | Montana | ÌïíôÜíá
+ ME | Maine | ÌÝéí
+ MI | Michigan | Ìßôóéãêáí
+ NV | Nevada | ÍåâÜäá
+ NE | Nebraska | ÍåìðñÜóêá
+ DE | Delaware | ÍôÝëáãïõåñ
+ NJ | New Jersey | ÍÝá ÕåñóÝç
+ NY | New York | ÍÝá Õüñêç
+ NH | New Hampshire | ÍÝï ×Üìðóáúñ
+ NM | New Mexico | ÍÝï Ìåîéêü
+ SC | South Carolina | Íüôéá Êáñïëßíá
+ SD | South Dakota | Íüôéá Íôáêüôá
+ OH | Ohio | Ï÷Üéï
+ OK | Oklahoma | Ïêëá÷üìá
+ OR | Oregon | Ïñåãêïí
+ PA | Pennsylvania | ÐåííóõëâÜíéá
+ TN | Tennessee | Ôåííåóß
+ GA | Georgia | Ôæüñôæéá
+ TX | Texas | ÔÝîáò
+ UT | Utah | Ãéïýôá
+ WY | Wyoming | Ãïõáúüìéíãê
+ WV | West Virginia | Ãïõåóô Âéñôæßíéá
+ WI | Wisconsin | Ãïõéóêüíóéí
+ WA | Washington | Ãïõüóéíãêôïí
+ DC | Washington DC | Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
+ RI | Rhode Island | Ñüïõíô Áúëáíô
(50 rows)
-EOF
diff --git a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-varchar.sql.out b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-varchar.sql.out
index ce18789da01..0a128a79131 100644
--- a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-varchar.sql.out
+++ b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/expected/test-gr-varchar.sql.out
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en |name_gr
-------+--------------------+------------------
-AK |Alaska |ÁëÜóêá
-AL |Alabama |ÁëáìðÜìá
-AZ |Arizona |Áñéæüíá
-AR |Arkansas |Áñêáíóáò
-ID |Idaho |Áúíôá÷ï
-IA |Iowa |Áúüâá
-VT |Vermont |Âåñìüíô
-VA |Virginia |Âéñôæßíéá
-NC |North Carolina |Âüñåéá Êáñïëßíá
-ND |North Dakota |Âüñåéá Íôáêüôá
-UT |Utah |Ãéïýôá
-WY |Wyoming |Ãïõáúüìéíãê
-WV |West Virginia |Ãïõåóô Âéñôæßíéá
-WI |Wisconsin |Ãïõéóêüíóéí
-WA |Washington |Ãïõüóéíãêôïí
-DC |Washington DC |Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
-IL |Illinois |Éëëéíüéò
-IN |Indiana |ÉíôéÜíá
-KA |Kansas |ÊÜíóáò
-CA |California |Êáëéöüñíéá
-KY |Kentucky |ÊåíôÜêé
-CO |Colorado |ÊïëïñÜíôï
-CT |Connecticut |ÊïííÝêôéêáô
-LA |Louisiana |ËïõúæéÜíá
-ME |Maine |ÌÝéí
-MI |Michigan |Ìßôóéãêáí
-MD |Maryland |Ìáßñõëáíô
-MA |Massachusetts |Ìáóóá÷ïõóÝôç
-MN |Minnesota |Ìéíåóóüôá
-MS |Mississippi |Ìéóéóóßðé
-MO |Missouri |Ìéóóïýñé
-MT |Montana |ÌïíôÜíá
-NJ |New Jersey |ÍÝá ÕåñóÝç
-NY |New York |ÍÝá Õüñêç
-NM |New Mexico |ÍÝï Ìåîéêü
-NH |New Hampshire |ÍÝï ×Üìðóáúñ
-NV |Nevada |ÍåâÜäá
-NE |Nebraska |ÍåìðñÜóêá
-DE |Delaware |ÍôÝëáãïõåñ
-SC |South Carolina |Íüôéá Êáñïëßíá
-SD |South Dakota |Íüôéá Íôáêüôá
-OK |Oklahoma |Ïêëá÷üìá
-OR |Oregon |Ïñåãêïí
-OH |Ohio |Ï÷Üéï
-PA |Pennsylvania |ÐåííóõëâÜíéá
-RI |Rhode Island |Ñüïõíô Áúëáíô
-TX |Texas |ÔÝîáò
-TN |Tennessee |Ôåííåóß
-GA |Georgia |Ôæüñôæéá
-FL |Florida |Öëüñéíôá
+ abbrev | name_en | name_gr
+--------+----------------------+--------------------
+ ID | Idaho | Áúíôá÷ï
+ IA | Iowa | Áúüâá
+ AL | Alabama | ÁëáìðÜìá
+ AK | Alaska | ÁëÜóêá
+ AZ | Arizona | Áñéæüíá
+ AR | Arkansas | Áñêáíóáò
+ VT | Vermont | Âåñìüíô
+ VA | Virginia | Âéñôæßíéá
+ NC | North Carolina | Âüñåéá Êáñïëßíá
+ ND | North Dakota | Âüñåéá Íôáêüôá
+ FL | Florida | Öëüñéíôá
+ IL | Illinois | Éëëéíüéò
+ IN | Indiana | ÉíôéÜíá
+ CA | California | Êáëéöüñíéá
+ KY | Kentucky | ÊåíôÜêé
+ CO | Colorado | ÊïëïñÜíôï
+ CT | Connecticut | ÊïííÝêôéêáô
+ KA | Kansas | ÊÜíóáò
+ LA | Louisiana | ËïõúæéÜíá
+ MA | Massachusetts | Ìáóóá÷ïõóÝôç
+ MD | Maryland | Ìáßñõëáíô
+ MN | Minnesota | Ìéíåóóüôá
+ MS | Mississippi | Ìéóéóóßðé
+ MO | Missouri | Ìéóóïýñé
+ MT | Montana | ÌïíôÜíá
+ ME | Maine | ÌÝéí
+ MI | Michigan | Ìßôóéãêáí
+ NV | Nevada | ÍåâÜäá
+ NE | Nebraska | ÍåìðñÜóêá
+ DE | Delaware | ÍôÝëáãïõåñ
+ NJ | New Jersey | ÍÝá ÕåñóÝç
+ NY | New York | ÍÝá Õüñêç
+ NH | New Hampshire | ÍÝï ×Üìðóáúñ
+ NM | New Mexico | ÍÝï Ìåîéêü
+ SC | South Carolina | Íüôéá Êáñïëßíá
+ SD | South Dakota | Íüôéá Íôáêüôá
+ OH | Ohio | Ï÷Üéï
+ OK | Oklahoma | Ïêëá÷üìá
+ OR | Oregon | Ïñåãêïí
+ PA | Pennsylvania | ÐåííóõëâÜíéá
+ TN | Tennessee | Ôåííåóß
+ GA | Georgia | Ôæüñôæéá
+ TX | Texas | ÔÝîáò
+ UT | Utah | Ãéïýôá
+ WY | Wyoming | Ãïõáúüìéíãê
+ WV | West Virginia | Ãïõåóô Âéñôæßíéá
+ WI | Wisconsin | Ãïõéóêüíóéí
+ WA | Washington | Ãïõüóéíãêôïí
+ DC | Washington DC | Ãïõüóéíãôïí Íôß Óé
+ RI | Rhode Island | Ñüïõíô Áúëáíô
(50 rows)
-EOF
diff --git a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/runall b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/runall
index 94bbd0c8c8d..da7650bb7fe 100755
--- a/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/runall
+++ b/src/test/locale/gr_GR.ISO8859-7/runall
@@ -39,7 +39,7 @@ for f in char varchar text; do
fi
echo "Testing PgSQL: sort on $ftype type..."
- destroydb testlocale >/dev/null 2>&1
+ dropdb testlocale >/dev/null 2>&1
createdb testlocale || abort "createdb failed"
psql -d testlocale -c "CREATE TABLE usastates (abbrev char(2), name_en char(20), name_gr $ftype);" >/dev/null 2>&1 || abort "createtable failed"
psql testlocale < test-gr.sql.in > test-gr-$f.sql.out 2>/dev/null || abort "test query failed"
@@ -48,5 +48,5 @@ done
echo "Testing PgSQL: select on regexp..."
psql testlocale < test-gr-select.sql.in > test-gr-select.sql.out 2>/dev/null || abort "select query failed"
diff expected/test-gr-select.sql.out test-gr-select.sql.out
-destroydb testlocale || abort "destroydb failed"
+dropdb testlocale || abort "dropdb failed"
echo "Finished."
diff --git a/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-char.sql.out b/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-char.sql.out
index c574ff06776..95f52d8af80 100644
--- a/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-char.sql.out
+++ b/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-char.sql.out
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en |name_ru
-------+--------------------+------------------------------------------------------------
-ID |Idaho |áÊÄÁÈÏ
-IA |Iowa |áÊÏ×Á
-AL |Alabama |áÌÁÂÁÍÁ
-AK |Alaska |áÌÑÓËÁ
-AZ |Arizona |áÒÉÚÏÎÁ
-AR |Arkansas |áÒËÁÎÚÁÓ
-WY |Wyoming |÷ÁÊÏÍÉÎÇ
-WA |Washington |÷ÁÛÉÎÇÔÏÎ
-VT |Vermont |÷ÅÒÍÏÎÔ
-VA |Virginia |փ񀅃냄
-WI |Wisconsin |÷ÉÓËÏÎÓÉÎ
-DE |Delaware |äÅÌÁ×ÜÒ
-GA |Georgia |äÖÏÒÄÖÉÑ
-WV |West Virginia |úÁÐÁÄÎÁÑ ÷ÉÒÄÖÉÎÉÑ
-IL |Illinois |éÌÌÉÎÏÊÓ
-IN |Indiana |éÎÄÉÁÎÁ
-CA |California |ëÁÌÉÆÏÒÎÉÑ
-KA |Kansas |ëÁÎÚÁÓ
-KY |Kentucky |ëÅÎÔÕËËÉ
-CO |Colorado |ëÏÌÏÒÁÄÏ
-CT |Connecticut |ëÏÎÎÅËÔÉËÕÔ
-LA |Louisiana |ìÕÉÚÉÁÎÁ
-MA |Massachusetts |íÁÓÓÁÞÕÓÅÔÓ
-MN |Minnesota |íÉÎÎÅÓÏÔÁ
-MS |Mississippi |íÉÓÓÉÓÉÐÉ
-MO |Missouri |íÉÓÓÕÒÉ
-MI |Michigan |íÉÞÉÇÁÎ
-MT |Montana |íÏÎÔÁÎÁ
-ME |Maine |íÜÎ
-MD |Maryland |íÜÒÉÌÅÎÄ
-NE |Nebraska |îÅÂÒÁÓËÁ
-NV |Nevada |îÅ×ÁÄÁ
-NH |New Hampshire |îØÀ-çÜÍÐÛÉÒ
-NJ |New Jersey |îØÀ-äÖÅÒÓÉ
-NY |New York |îØÀ-êÏÒË
-NM |New Mexico |îØÀ-íÅËÓÉËÏ
-OH |Ohio |ïÇÁÊÏ
-OK |Oklahoma |ïËÌÁÈÏÍÁ
-DC |Washington DC |ÏËÒÕÇ ëÏÌÕÍÂÉÑ (ÓÏÚÄÁÎ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏ ÐÏÄ ÓÔÏÌÉÃÕ)
-OR |Oregon |ïÒÅÇÏÎ
-PA |Pennsylvania |ðÅÎÓÉÌØ×ÁÎÉÑ
-RI |Rhode Island |òÏÄ-áÊÌÅÎÄ
-ND |North Dakota |óÅ×ÅÒÎÁÑ äÁËÏÔÁ
-NC |North Carolina |óÅ×ÅÒÎÁÑ ëÁÒÏÌÉÎÁ
-TN |Tennessee |ôÅÎÎÅÓÓÉ
-TX |Texas |ôÅÈÁÓ
-FL |Florida |æÌÏÒÉÄÁ
-SD |South Dakota |àÖÎÁÑ äÁËÏÔÁ
-SC |South Carolina |àÖÎÁÑ ëÁÒÏÌÉÎÁ
-UT |Utah |àÔÁ
+ abbrev | name_en | name_ru
+--------+----------------------+--------------------------------------------------------------
+ ID | Idaho | áÊÄÁÈÏ
+ IA | Iowa | áÊÏ×Á
+ AL | Alabama | áÌÁÂÁÍÁ
+ AK | Alaska | áÌÑÓËÁ
+ AZ | Arizona | áÒÉÚÏÎÁ
+ AR | Arkansas | áÒËÁÎÚÁÓ
+ WY | Wyoming | ÷ÁÊÏÍÉÎÇ
+ WA | Washington | ÷ÁÛÉÎÇÔÏÎ
+ VT | Vermont | ÷ÅÒÍÏÎÔ
+ VA | Virginia | փ񀅃냄
+ WI | Wisconsin | ÷ÉÓËÏÎÓÉÎ
+ DE | Delaware | äÅÌÁ×ÜÒ
+ GA | Georgia | äÖÏÒÄÖÉÑ
+ WV | West Virginia | úÁÐÁÄÎÁÑ ÷ÉÒÄÖÉÎÉÑ
+ IL | Illinois | éÌÌÉÎÏÊÓ
+ IN | Indiana | éÎÄÉÁÎÁ
+ CA | California | ëÁÌÉÆÏÒÎÉÑ
+ KA | Kansas | ëÁÎÚÁÓ
+ KY | Kentucky | ëÅÎÔÕËËÉ
+ CO | Colorado | ëÏÌÏÒÁÄÏ
+ CT | Connecticut | ëÏÎÎÅËÔÉËÕÔ
+ LA | Louisiana | ìÕÉÚÉÁÎÁ
+ MA | Massachusetts | íÁÓÓÁÞÕÓÅÔÓ
+ MN | Minnesota | íÉÎÎÅÓÏÔÁ
+ MS | Mississippi | íÉÓÓÉÓÉÐÉ
+ MO | Missouri | íÉÓÓÕÒÉ
+ MI | Michigan | íÉÞÉÇÁÎ
+ MT | Montana | íÏÎÔÁÎÁ
+ ME | Maine | íÜÎ
+ MD | Maryland | íÜÒÉÌÅÎÄ
+ NE | Nebraska | îÅÂÒÁÓËÁ
+ NV | Nevada | îÅ×ÁÄÁ
+ NH | New Hampshire | îØÀ-çÜÍÐÛÉÒ
+ NJ | New Jersey | îØÀ-äÖÅÒÓÉ
+ NY | New York | îØÀ-êÏÒË
+ NM | New Mexico | îØÀ-íÅËÓÉËÏ
+ OH | Ohio | ïÇÁÊÏ
+ OK | Oklahoma | ïËÌÁÈÏÍÁ
+ DC | Washington DC | ÏËÒÕÇ ëÏÌÕÍÂÉÑ (ÓÏÚÄÁÎ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏ ÐÏÄ ÓÔÏÌÉÃÕ)
+ OR | Oregon | ïÒÅÇÏÎ
+ PA | Pennsylvania | ðÅÎÓÉÌØ×ÁÎÉÑ
+ RI | Rhode Island | òÏÄ-áÊÌÅÎÄ
+ ND | North Dakota | óÅ×ÅÒÎÁÑ äÁËÏÔÁ
+ NC | North Carolina | óÅ×ÅÒÎÁÑ ëÁÒÏÌÉÎÁ
+ TN | Tennessee | ôÅÎÎÅÓÓÉ
+ TX | Texas | ôÅÈÁÓ
+ FL | Florida | æÌÏÒÉÄÁ
+ SD | South Dakota | àÖÎÁÑ äÁËÏÔÁ
+ SC | South Carolina | àÖÎÁÑ ëÁÒÏÌÉÎÁ
+ UT | Utah | àÔÁ
(50 rows)
-EOF
diff --git a/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-select.sql.out b/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-select.sql.out
index 1e9f97de3c6..f5be657f162 100644
--- a/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-select.sql.out
+++ b/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-select.sql.out
@@ -1,9 +1,8 @@
-abbrev|name_en |name_ru
-------+--------------------+----------------------------------------------
-OH |Ohio |ïÇÁÊÏ
-OK |Oklahoma |ïËÌÁÈÏÍÁ
-DC |Washington DC |ÏËÒÕÇ ëÏÌÕÍÂÉÑ (ÓÏÚÄÁÎ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏ ÐÏÄ ÓÔÏÌÉÃÕ)
-OR |Oregon |ïÒÅÇÏÎ
+ abbrev | name_en | name_ru
+--------+----------------------+------------------------------------------------
+ OH | Ohio | ïÇÁÊÏ
+ OK | Oklahoma | ïËÌÁÈÏÍÁ
+ DC | Washington DC | ÏËÒÕÇ ëÏÌÕÍÂÉÑ (ÓÏÚÄÁÎ ÓÐÅÃÉÁÌØÎÏ ÐÏÄ ÓÔÏÌÉÃÕ)
+ OR | Oregon | ïÒÅÇÏÎ
(4 rows)
-EOF
diff --git a/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-text.sql.out b/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-text.sql.out
index 210a8e2b683..3dc3acf4b19 100644
--- a/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-text.sql.out
+++ b/src/test/locale/koi8-r/expected/test-koi8-text.sql.out
@@ -1,55 +1,54 @@
-abbrev|name_en |name_ru
-------+--------------------+----------------------------------------------
-ID |Idaho |áÊÄÁÈÏ
-IA |Iowa |áÊÏ×Á
-AL |Alabama |áÌÁÂÁÍÁ
-AK |Alaska |áÌÑÓËÁ
-AZ |Arizona |áÒÉÚÏÎÁ
-AR |Arkansas |áÒËÁÎÚÁÓ
-WY |Wyoming |÷ÁÊÏÍÉÎÇ
-WA |Washington |÷ÁÛÉÎÇÔÏÎ
-VT |Vermont |÷ÅÒÍÏÎÔ
