1
0
mirror of https://github.com/postgres/postgres.git synced 2025-06-11 20:28:21 +03:00

Fix contrib/postgres_fdw to handle multiple join conditions properly.

The previous coding supposed that it could consider just a single join
condition in any one parameterized path for the foreign table.  But in
reality, the parameterized-path machinery forces all join clauses that are
"movable to" the foreign table to be evaluated at that node; including
clauses that we might not consider safe to send across.  Such cases would
result in an Assert failure in an assert-enabled build, and otherwise in
sending an unsafe clause to the foreign server, which might result in
errors or silently-wrong answers.  A lesser problem was that the
cost/rowcount estimates generated for the parameterized path failed to
account for any additional join quals that get assigned to the scan.

To fix, rewrite postgresGetForeignPaths so that it correctly collects all
the movable quals for any one outer relation when generating parameterized
paths; we'll now generate just one path per outer relation not one per join
qual.  Also fix bogus assumptions in postgresGetForeignPlan and
estimate_path_cost_size that only safe-to-send join quals will be
presented.

Based on complaint from Etsuro Fujita that the path costs were being
miscalculated, though this is significantly different from his proposed
patch.
This commit is contained in:
Tom Lane
2014-03-07 16:35:58 -05:00
parent 4ea2e2d474
commit 83204e100c
5 changed files with 252 additions and 71 deletions

View File

@ -468,6 +468,130 @@ SELECT * FROM ft2 a, ft2 b WHERE a.c1 = 47 AND b.c1 = a.c2;
47 | 7 | 00047 | Tue Feb 17 00:00:00 1970 PST | Tue Feb 17 00:00:00 1970 | 7 | 7 | foo | 7 | 7 | 00007 | Thu Jan 08 00:00:00 1970 PST | Thu Jan 08 00:00:00 1970 | 7 | 7 | foo
(1 row)
-- check both safe and unsafe join conditions
EXPLAIN (VERBOSE, COSTS false)
SELECT * FROM ft2 a, ft2 b
WHERE a.c2 = 6 AND b.c1 = a.c1 AND a.c8 = 'foo' AND b.c7 = upper(a.c7);
QUERY PLAN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nested Loop
Output: a.c1, a.c2, a.c3, a.c4, a.c5, a.c6, a.c7, a.c8, b.c1, b.c2, b.c3, b.c4, b.c5, b.c6, b.c7, b.c8
-> Foreign Scan on public.ft2 a
Output: a.c1, a.c2, a.c3, a.c4, a.c5, a.c6, a.c7, a.c8
Filter: (a.c8 = 'foo'::user_enum)
Remote SQL: SELECT "C 1", c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8 FROM "S 1"."T 1" WHERE ((c2 = 6))
-> Foreign Scan on public.ft2 b
Output: b.c1, b.c2, b.c3, b.c4, b.c5, b.c6, b.c7, b.c8
Filter: (upper((a.c7)::text) = (b.c7)::text)
Remote SQL: SELECT "C 1", c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8 FROM "S 1"."T 1" WHERE (($1::integer = "C 1"))
(10 rows)
SELECT * FROM ft2 a, ft2 b
WHERE a.c2 = 6 AND b.c1 = a.c1 AND a.c8 = 'foo' AND b.c7 = upper(a.c7);
c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8
-----+----+-------+------------------------------+--------------------------+----+------------+-----+-----+----+-------+------------------------------+--------------------------+----+------------+-----
6 | 6 | 00006 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 6 | 6 | 00006 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
16 | 6 | 00016 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 16 | 6 | 00016 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
26 | 6 | 00026 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 26 | 6 | 00026 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
36 | 6 | 00036 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 36 | 6 | 00036 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
46 | 6 | 00046 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 46 | 6 | 00046 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
56 | 6 | 00056 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 56 | 6 | 00056 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
66 | 6 | 00066 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 66 | 6 | 00066 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
76 | 6 | 00076 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 76 | 6 | 00076 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
86 | 6 | 00086 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 86 | 6 | 00086 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
96 | 6 | 00096 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 96 | 6 | 00096 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
106 | 6 | 00106 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 106 | 6 | 00106 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
116 | 6 | 00116 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 116 | 6 | 00116 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
126 | 6 | 00126 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 126 | 6 | 00126 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
136 | 6 | 00136 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 136 | 6 | 00136 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
146 | 6 | 00146 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 146 | 6 | 00146 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
156 | 6 | 00156 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 156 | 6 | 00156 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
166 | 6 | 00166 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 166 | 6 | 00166 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
176 | 6 | 00176 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 176 | 6 | 00176 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
186 | 6 | 00186 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 186 | 6 | 00186 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
196 | 6 | 00196 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 196 | 6 | 00196 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
206 | 6 | 00206 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 206 | 6 | 00206 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
216 | 6 | 00216 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 216 | 6 | 00216 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
226 | 6 | 00226 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 226 | 6 | 00226 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
236 | 6 | 00236 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 236 | 6 | 00236 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
246 | 6 | 00246 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 246 | 6 | 00246 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
256 | 6 | 00256 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 256 | 6 | 00256 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
266 | 6 | 00266 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 266 | 6 | 00266 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
276 | 6 | 00276 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 276 | 6 | 00276 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
286 | 6 | 00286 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 286 | 6 | 00286 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
296 | 6 | 00296 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 296 | 6 | 00296 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
306 | 6 | 00306 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 306 | 6 | 00306 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
316 | 6 | 00316 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 316 | 6 | 00316 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
326 | 6 | 00326 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 326 | 6 | 00326 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
336 | 6 | 00336 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 336 | 6 | 00336 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
346 | 6 | 00346 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 346 | 6 | 00346 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
356 | 6 | 00356 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 356 | 6 | 00356 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
366 | 6 | 00366 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 366 | 6 | 00366 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
376 | 6 | 00376 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 376 | 6 | 00376 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
386 | 6 | 00386 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 386 | 6 | 00386 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
396 | 6 | 00396 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 396 | 6 | 00396 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
406 | 6 | 00406 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 406 | 6 | 00406 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
416 | 6 | 00416 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 416 | 6 | 00416 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
426 | 6 | 00426 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 426 | 6 | 00426 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
436 | 6 | 00436 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 436 | 6 | 00436 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
446 | 6 | 00446 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 446 | 6 | 00446 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
456 | 6 | 00456 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 456 | 6 | 00456 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
466 | 6 | 00466 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 466 | 6 | 00466 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
476 | 6 | 00476 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 476 | 6 | 00476 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
486 | 6 | 00486 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 486 | 6 | 00486 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
496 | 6 | 00496 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 496 | 6 | 00496 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
506 | 6 | 00506 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 506 | 6 | 00506 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
516 | 6 | 00516 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 516 | 6 | 00516 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
526 | 6 | 00526 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 526 | 6 | 00526 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
536 | 6 | 00536 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 536 | 6 | 00536 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
546 | 6 | 00546 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 546 | 6 | 00546 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
556 | 6 | 00556 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 556 | 6 | 00556 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
566 | 6 | 00566 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 566 | 6 | 00566 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
576 | 6 | 00576 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 576 | 6 | 00576 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
586 | 6 | 00586 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 586 | 6 | 00586 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
596 | 6 | 00596 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 596 | 6 | 00596 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
606 | 6 | 00606 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 606 | 6 | 00606 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
616 | 6 | 00616 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 616 | 6 | 00616 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
626 | 6 | 00626 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 626 | 6 | 00626 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
636 | 6 | 00636 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 636 | 6 | 00636 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
646 | 6 | 00646 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 646 | 6 | 00646 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
656 | 6 | 00656 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 656 | 6 | 00656 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
666 | 6 | 00666 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 666 | 6 | 00666 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
676 | 6 | 00676 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 676 | 6 | 00676 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
686 | 6 | 00686 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 686 | 6 | 00686 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
696 | 6 | 00696 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 696 | 6 | 00696 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
706 | 6 | 00706 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 706 | 6 | 00706 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
716 | 6 | 00716 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 716 | 6 | 00716 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
726 | 6 | 00726 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 726 | 6 | 00726 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
736 | 6 | 00736 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 736 | 6 | 00736 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
746 | 6 | 00746 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 746 | 6 | 00746 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
756 | 6 | 00756 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 756 | 6 | 00756 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
766 | 6 | 00766 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 766 | 6 | 00766 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
776 | 6 | 00776 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 776 | 6 | 00776 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
786 | 6 | 00786 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 786 | 6 | 00786 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
796 | 6 | 00796 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 796 | 6 | 00796 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
806 | 6 | 00806 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 806 | 6 | 00806 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
816 | 6 | 00816 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 816 | 6 | 00816 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
826 | 6 | 00826 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 826 | 6 | 00826 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
836 | 6 | 00836 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 836 | 6 | 00836 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
846 | 6 | 00846 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 846 | 6 | 00846 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
856 | 6 | 00856 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 856 | 6 | 00856 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
866 | 6 | 00866 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 866 | 6 | 00866 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
876 | 6 | 00876 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 876 | 6 | 00876 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
886 | 6 | 00886 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 886 | 6 | 00886 | Sat Mar 28 00:00:00 1970 PST | Sat Mar 28 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
896 | 6 | 00896 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 896 | 6 | 00896 | Tue Apr 07 00:00:00 1970 PST | Tue Apr 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
906 | 6 | 00906 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 906 | 6 | 00906 | Wed Jan 07 00:00:00 1970 PST | Wed Jan 07 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
916 | 6 | 00916 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 916 | 6 | 00916 | Sat Jan 17 00:00:00 1970 PST | Sat Jan 17 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
926 | 6 | 00926 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 926 | 6 | 00926 | Tue Jan 27 00:00:00 1970 PST | Tue Jan 27 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
936 | 6 | 00936 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 936 | 6 | 00936 | Fri Feb 06 00:00:00 1970 PST | Fri Feb 06 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
946 | 6 | 00946 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 946 | 6 | 00946 | Mon Feb 16 00:00:00 1970 PST | Mon Feb 16 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
956 | 6 | 00956 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 956 | 6 | 00956 | Thu Feb 26 00:00:00 1970 PST | Thu Feb 26 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
966 | 6 | 00966 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 966 | 6 | 00966 | Sun Mar 08 00:00:00 1970 PST | Sun Mar 08 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
976 | 6 | 00976 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo | 976 | 6 | 00976 | Wed Mar 18 00:00:00 1970 PST | Wed Mar 18 00:00:00 1970 | 6 | 6 | foo
