1
0
mirror of https://github.com/MariaDB/server.git synced 2025-07-29 05:21:33 +03:00

Task #835: additional changes fot str_to_date

include/mysqld_error.h:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
mysql-test/r/date_formats.result:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  tests
mysql-test/r/func_sapdb.result:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  tests
mysql-test/r/func_time.result:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  tests
mysql-test/r/type_time.result:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  tests
mysql-test/t/date_formats.test:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  tests
mysql-test/t/func_sapdb.test:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  tests
mysql-test/t/func_time.test:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  tests
sql/share/czech/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/danish/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/dutch/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/english/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/estonian/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/french/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/german/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/greek/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/hungarian/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/italian/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/japanese/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/korean/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/norwegian-ny/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/norwegian/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/polish/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/portuguese/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/romanian/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/russian/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/serbian/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/slovak/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/spanish/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/swedish/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
sql/share/ukrainian/errmsg.txt:
  Task #835: additional changes fot str_to_date
  New error message
This commit is contained in:
unknown
2004-03-15 18:28:21 +04:00
parent 1b81fcf8ca
commit afedd9f8f7
36 changed files with 508 additions and 143 deletions

View File

@ -78,11 +78,11 @@ select str_to_date(concat('15-01-2001',' 2:59:58.999'),
concat('%d-%m-%Y',' ','%H:%i:%s.%f'));
str_to_date(concat('15-01-2001',' 2:59:58.999'),
concat('%d-%m-%Y',' ','%H:%i:%s.%f'))
2001-01-15 02:59:58.000999
2001-01-15 02:59:58.999000
create table t1 (date char(30), format char(30) not null);
insert into t1 values
('2003-01-02 10:11:12', '%Y-%m-%d %H:%i:%S'),
('03-01-02 8:11:2.123456', '%y-%m-%d %H:%i:%S'),
('03-01-02 8:11:2.123456', '%y-%m-%d %H:%i:%S.%#'),
('2003-01-02 10:11:12 PM', '%Y-%m-%d %h:%i:%S %p'),
('2003-01-02 01:11:12.12345AM', '%Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p'),
('2003-01-02 02:11:12.12345AM', '%Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p'),
@ -106,16 +106,16 @@ insert into t1 values
select date,format,str_to_date(date, format) as str_to_date from t1;
date format str_to_date
2003-01-02 10:11:12 %Y-%m-%d %H:%i:%S 2003-01-02 10:11:12
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S 2003-01-02 08:11:02
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S.%# 2003-01-02 08:11:02
2003-01-02 10:11:12 PM %Y-%m-%d %h:%i:%S %p 2003-01-02 22:11:12
2003-01-02 01:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 01:11:12.012345
2003-01-02 02:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p 2003-01-02 02:11:12.012345
2003-01-02 12:11:12.12345 am %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 00:11:12.012345
2003-01-02 01:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 01:11:12.123450
2003-01-02 02:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p 2003-01-02 02:11:12.123450
2003-01-02 12:11:12.12345 am %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 00:11:12.123450
2003-01-02 11:11:12Pm %Y-%m-%d %h:%i:%S%p 2003-01-02 23:11:12
10:20:10 %H:%i:%s 0000-00-00 10:20:10
10:20:10 %h:%i:%s.%f 0000-00-00 10:20:10
10:20:10AM %h:%i:%s%p 0000-00-00 10:20:10
10:20:10.44AM %h:%i:%s.%f%p 0000-00-00 10:20:10.000044
10:20:10.44AM %h:%i:%s.%f%p 0000-00-00 10:20:10.440000
15-01-2001 12:59:58 %d-%m-%Y %H:%i:%S 2001-01-15 12:59:58
15 September 2001 %d %M %Y 2001-09-15 00:00:00
15 SEPTEMB 2001 %d %M %Y 2001-09-15 00:00:00
@ -130,16 +130,16 @@ Thursday 53 1998 %W %u %Y 1998-12-31 00:00:00
select date,format,concat('',str_to_date(date, format)) as con from t1;
date format con
2003-01-02 10:11:12 %Y-%m-%d %H:%i:%S 2003-01-02 10:11:12
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S 2003-01-02 08:11:02
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S.%# 2003-01-02 08:11:02
2003-01-02 10:11:12 PM %Y-%m-%d %h:%i:%S %p 2003-01-02 22:11:12
2003-01-02 01:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 01:11:12.012345
2003-01-02 02:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p 2003-01-02 02:11:12.012345
2003-01-02 12:11:12.12345 am %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 00:11:12.012345
2003-01-02 01:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 01:11:12.123450
2003-01-02 02:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p 2003-01-02 02:11:12.123450
2003-01-02 12:11:12.12345 am %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 00:11:12.123450
2003-01-02 11:11:12Pm %Y-%m-%d %h:%i:%S%p 2003-01-02 23:11:12
10:20:10 %H:%i:%s 0000-00-00 10:20:10
10:20:10 %h:%i:%s.%f 0000-00-00 10:20:10
10:20:10AM %h:%i:%s%p 0000-00-00 10:20:10
10:20:10.44AM %h:%i:%s.%f%p 0000-00-00 10:20:10.000044
10:20:10.44AM %h:%i:%s.%f%p 0000-00-00 10:20:10.440000
15-01-2001 12:59:58 %d-%m-%Y %H:%i:%S 2001-01-15 12:59:58
15 September 2001 %d %M %Y 2001-09-15 00:00:00
15 SEPTEMB 2001 %d %M %Y 2001-09-15 00:00:00
@ -154,16 +154,16 @@ Thursday 53 1998 %W %u %Y 1998-12-31 00:00:00
select date,format,cast(str_to_date(date, format) as datetime) as datetime from t1;
date format datetime
2003-01-02 10:11:12 %Y-%m-%d %H:%i:%S 2003-01-02 10:11:12
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S 2003-01-02 08:11:02
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S.%# 2003-01-02 08:11:02
2003-01-02 10:11:12 PM %Y-%m-%d %h:%i:%S %p 2003-01-02 22:11:12
2003-01-02 01:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 01:11:12.012345
2003-01-02 02:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p 2003-01-02 02:11:12.012345
2003-01-02 12:11:12.12345 am %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 00:11:12.012345
2003-01-02 01:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 01:11:12.123450
2003-01-02 02:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p 2003-01-02 02:11:12.123450
2003-01-02 12:11:12.12345 am %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02 00:11:12.123450
2003-01-02 11:11:12Pm %Y-%m-%d %h:%i:%S%p 2003-01-02 23:11:12
10:20:10 %H:%i:%s 0000-00-00 10:20:10
10:20:10 %h:%i:%s.%f 0000-00-00 10:20:10
10:20:10AM %h:%i:%s%p 0000-00-00 10:20:10
10:20:10.44AM %h:%i:%s.%f%p 0000-00-00 10:20:10.000044
10:20:10.44AM %h:%i:%s.%f%p 0000-00-00 10:20:10.440000
15-01-2001 12:59:58 %d-%m-%Y %H:%i:%S 2001-01-15 12:59:58
15 September 2001 %d %M %Y 2001-09-15 00:00:00
15 SEPTEMB 2001 %d %M %Y 2001-09-15 00:00:00
@ -178,7 +178,7 @@ Thursday 53 1998 %W %u %Y 1998-12-31 00:00:00
select date,format,DATE(str_to_date(date, format)) as date2 from t1;
date format date2
2003-01-02 10:11:12 %Y-%m-%d %H:%i:%S 2003-01-02
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S 2003-01-02
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S.%# 2003-01-02
2003-01-02 10:11:12 PM %Y-%m-%d %h:%i:%S %p 2003-01-02
2003-01-02 01:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 2003-01-02
2003-01-02 02:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p 2003-01-02
@ -202,16 +202,16 @@ Thursday 53 1998 %W %u %Y 1998-12-31
select date,format,TIME(str_to_date(date, format)) as time from t1;
date format time
2003-01-02 10:11:12 %Y-%m-%d %H:%i:%S 10:11:12
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S 08:11:02
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S.%# 08:11:02
2003-01-02 10:11:12 PM %Y-%m-%d %h:%i:%S %p 22:11:12
2003-01-02 01:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 01:11:12.012345
2003-01-02 02:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p 02:11:12.012345
2003-01-02 12:11:12.12345 am %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 00:11:12.012345
2003-01-02 01:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 01:11:12.123450
2003-01-02 02:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p 02:11:12.123450
2003-01-02 12:11:12.12345 am %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 00:11:12.123450
2003-01-02 11:11:12Pm %Y-%m-%d %h:%i:%S%p 23:11:12
10:20:10 %H:%i:%s 10:20:10
10:20:10 %h:%i:%s.%f 10:20:10
10:20:10AM %h:%i:%s%p 10:20:10
10:20:10.44AM %h:%i:%s.%f%p 10:20:10.000044
10:20:10.44AM %h:%i:%s.%f%p 10:20:10.440000
15-01-2001 12:59:58 %d-%m-%Y %H:%i:%S 12:59:58
15 September 2001 %d %M %Y 00:00:00
15 SEPTEMB 2001 %d %M %Y 00:00:00
@ -226,16 +226,16 @@ Thursday 53 1998 %W %u %Y 00:00:00
select date,format,concat(TIME(str_to_date(date, format))) as time2 from t1;
date format time2
2003-01-02 10:11:12 %Y-%m-%d %H:%i:%S 10:11:12
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S 08:11:02
03-01-02 8:11:2.123456 %y-%m-%d %H:%i:%S.%# 08:11:02
2003-01-02 10:11:12 PM %Y-%m-%d %h:%i:%S %p 22:11:12
2003-01-02 01:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 01:11:12.012345
2003-01-02 02:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p 02:11:12.012345
2003-01-02 12:11:12.12345 am %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 00:11:12.012345
2003-01-02 01:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 01:11:12.123450
2003-01-02 02:11:12.12345AM %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f %p 02:11:12.123450
2003-01-02 12:11:12.12345 am %Y-%m-%d %h:%i:%S.%f%p 00:11:12.123450
2003-01-02 11:11:12Pm %Y-%m-%d %h:%i:%S%p 23:11:12
10:20:10 %H:%i:%s 10:20:10
10:20:10 %h:%i:%s.%f 10:20:10
10:20:10AM %h:%i:%s%p 10:20:10
10:20:10.44AM %h:%i:%s.%f%p 10:20:10.000044
10:20:10.44AM %h:%i:%s.%f%p 10:20:10.440000
15-01-2001 12:59:58 %d-%m-%Y %H:%i:%S 12:59:58
15 September 2001 %d %M %Y 00:00:00
15 SEPTEMB 2001 %d %M %Y 00:00:00
@ -302,11 +302,15 @@ date format str_to_date
10:20:10AM %h:%i:%s 0000-00-00 10:20:10
2003-01-02 10:11:12 %Y-%m-%d %h:%i:%S 2003-01-02 10:11:12
03-01-02 10:11:12 PM %Y-%m-%d %h:%i:%S %p 0003-01-02 22:11:12
Warnings:
Note 1292 Truncated wrong string value: '10:20:10AM'
select date,format,concat(str_to_date(date, format),'') as con from t1;
date format con
10:20:10AM %h:%i:%s 0000-00-00 10:20:10
2003-01-02 10:11:12 %Y-%m-%d %h:%i:%S 2003-01-02 10:11:12
03-01-02 10:11:12 PM %Y-%m-%d %h:%i:%S %p 0003-01-02 22:11:12
Warnings:
Note 1292 Truncated wrong string value: '10:20:10AM'
drop table t1;
select get_format(DATE, 'USA') as a;
a
@ -335,3 +339,56 @@ date_format(d,"%d")
14
14
drop table t1;
select str_to_date("2003-....01ABCD-02 10:11:12.0012", "%Y-%.%m%@-%d %H:%i:%S.%f") as a;
a
2003-01-02 10:11:12.001200
create table t1 select str_to_date("2003-01-02 10:11:12.0012", "%Y-%m-%d %H:%i:%S.%f") as f1,
str_to_date("10:11:12.0012", "%H:%i:%S.%f") as f2,
str_to_date("2003-01-02", "%Y-%m-%d") as f3,
str_to_date("02", "%d") as f4, str_to_date("02 10", "%d %H") as f5;
describe t1;
Field Type Null Key Default Extra
f1 datetime YES NULL
f2 time YES NULL
f3 date YES NULL
f4 date YES NULL
f5 time YES NULL
select * from t1;
f1 f2 f3 f4 f5
2003-01-02 10:11:12 10:11:12 2003-01-02 0000-00-02 58:00:00
drop table t1;
create table t1 select "02 10" as a, "%d %H" as b;
select str_to_date(a,b) from t1;
str_to_date(a,b)
0000-00-02 10:00:00
create table t2 select str_to_date(a,b) from t1;
describe t2;
Field Type Null Key Default Extra
str_to_date(a,b) char(29) YES NULL
select str_to_date("2003-01-02 10:11:12.0012", "%Y-%m-%d %H:%i:%S.%f") as f1,
str_to_date("2003-01-02 10:11:12.0012", "%Y-%m-%d %H:%i:%S") as f2,
str_to_date("2003-01-02", "%Y-%m-%d") as f3,
str_to_date("02 10:11:12", "%d %H:%i:%S.%f") as f4,
str_to_date("02 10:11:12", "%d %H:%i:%S") as f5,
str_to_date("02 10", "%d %f") as f6;
f1 f2 f3 f4 f5 f6
2003-01-02 10:11:12.001200 2003-01-02 10:11:12 2003-01-02 58:11:12 58:11:12 48:00:00.100000
Warnings:
Note 1292 Truncated wrong datetime value: '2003-01-02 10:11:12.0012'
drop table t1, t2;
select str_to_date("2003-01-02 10:11:12.0012ABCD", "%Y-%m-%d %H:%i:%S.%f") as f1,
addtime("-01:01:01.01 GGG", "-23:59:59.1") as f2,
microsecond("1997-12-31 23:59:59.01XXXX") as f3;
f1 f2 f3
2003-01-02 10:11:12.001200 -25:01:00.110000 10000
Warnings:
Note 1292 Truncated wrong datetime value: '2003-01-02 10:11:12.0012ABCD'
Note 1292 Truncated wrong time value: '-01:01:01.01 GG'
Note 1292 Truncated wrong datetime value: '1997-12-31 23:59:59.01XXXX'
select str_to_date("2003-04-05 g", "%Y-%m-%d") as f1,
str_to_date("2003-04-05 10:11:12.101010234567", "%Y-%m-%d %H:%i:%S.%f") as f2;
f1 f2
2003-04-05 2003-04-05 10:11:12.101010
Warnings:
Note 1292 Truncated wrong date value: '2003-04-05 g'
Note 1292 Truncated wrong datetime value: '2003-04-05 10:11:12.101010234567'