1
0
mirror of https://github.com/MariaDB/server.git synced 2025-08-08 11:22:35 +03:00

Merge branch '5.5' into 10.0

This commit is contained in:
Oleksandr Byelkin
2018-11-15 13:57:35 +01:00
8 changed files with 277 additions and 87 deletions

View File

@@ -31565,8 +31565,33 @@ c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 -9223372036854775808 1 2 3 4 5
SELECT * FROM t2 WHERE c1 BETWEEN 0 AND 18446744073709551615 ORDER BY c1,c6;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 NULL 5 6 NULL 0 NULL
0 -9223372036854775808 1 2 3 4 5
0 0 17 18 19 20 21
0 124 22 23 24 25 26
0 124 27 28 29 30 31
0 -9223372036854775808 31 32 33 34 35
0 0 32 32 34 35 36
101 0 37 38 39 40 41
101 -102 103 104 105 106 107
102 -109 110 111 112 113 114
103 -109 110 111 112 113 114
105 NULL 102 103 104 105 106
108 -109 110 111 112 101 114
108 -109 110 111 112 102 114
108 -109 110 111 112 113 114
115 -116 117 118 119 120 121
122 -123 124 125 126 127 128
255 -2147483648 6 7 8 9 10
65535 -8388608 11 12 13 14 15
16777215 -32768 16 17 18 19 20
4294967295 -128 21 22 23 24 25
18446744073709551615 9223372036854775807 26 27 28 29 30
18446744073709551615 9223372036854775807 36 37 38 39 40
SELECT * FROM t2 WHERE c1 BETWEEN 0 AND 18446744073709551615 ORDER BY c1,c6 LIMIT 2;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 NULL 5 6 NULL 0 NULL
0 -9223372036854775808 1 2 3 4 5
SELECT * FROM t2 WHERE c1 IN (0,18446744073709551615) ORDER BY c1,c6;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 NULL 5 6 NULL 0 NULL
@@ -31726,8 +31751,33 @@ c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 -9223372036854775808 31 32 33 34 35
SELECT * FROM t2 WHERE c1 BETWEEN 0 AND 18446744073709551615 ORDER BY c1,c6 DESC;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 0 32 32 34 35 36
0 -9223372036854775808 31 32 33 34 35
0 124 27 28 29 30 31
0 124 22 23 24 25 26
0 0 17 18 19 20 21
0 -9223372036854775808 1 2 3 4 5
0 NULL 5 6 NULL 0 NULL
101 -102 103 104 105 106 107
101 0 37 38 39 40 41
102 -109 110 111 112 113 114
103 -109 110 111 112 113 114
105 NULL 102 103 104 105 106
108 -109 110 111 112 113 114
108 -109 110 111 112 102 114
108 -109 110 111 112 101 114
115 -116 117 118 119 120 121
122 -123 124 125 126 127 128
255 -2147483648 6 7 8 9 10
65535 -8388608 11 12 13 14 15
16777215 -32768 16 17 18 19 20
4294967295 -128 21 22 23 24 25
18446744073709551615 9223372036854775807 36 37 38 39 40
18446744073709551615 9223372036854775807 26 27 28 29 30
SELECT * FROM t2 WHERE c1 BETWEEN 0 AND 18446744073709551615 ORDER BY c1,c6 DESC LIMIT 2;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 0 32 32 34 35 36
0 -9223372036854775808 31 32 33 34 35
SELECT * FROM t2 WHERE c1 IN (0,18446744073709551615) ORDER BY c1,c6 DESC;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 0 32 32 34 35 36
@@ -31993,8 +32043,33 @@ c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
18446744073709551615 9223372036854775807 36 37 38 39 40
SELECT * FROM t2 WHERE c1 BETWEEN 0 AND 18446744073709551615 ORDER BY c1,c6;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 NULL 5 6 NULL 0 NULL
0 -9223372036854775808 1 2 3 4 5
0 0 17 18 19 20 21
0 124 22 23 24 25 26
0 124 27 28 29 30 31
0 -9223372036854775808 31 32 33 34 35
0 0 32 32 34 35 36
101 0 37 38 39 40 41
101 -102 103 104 105 106 107
102 -109 110 111 112 113 114
103 -109 110 111 112 113 114
105 NULL 102 103 104 105 106
108 -109 110 111 112 101 114
108 -109 110 111 112 102 114
108 -109 110 111 112 113 114
115 -116 117 118 119 120 121
122 -123 124 125 126 127 128
255 -2147483648 6 7 8 9 10
65535 -8388608 11 12 13 14 15
16777215 -32768 16 17 18 19 20
4294967295 -128 21 22 23 24 25
18446744073709551615 9223372036854775807 26 27 28 29 30
18446744073709551615 9223372036854775807 36 37 38 39 40
SELECT * FROM t2 WHERE c1 BETWEEN 0 AND 18446744073709551615 ORDER BY c1,c6 LIMIT 2;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 NULL 5 6 NULL 0 NULL
0 -9223372036854775808 1 2 3 4 5
SELECT * FROM t2 WHERE c1 IN (0,18446744073709551615) ORDER BY c1,c6;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 NULL 5 6 NULL 0 NULL
@@ -32154,8 +32229,33 @@ c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
18446744073709551615 9223372036854775807 26 27 28 29 30
SELECT * FROM t2 WHERE c1 BETWEEN 0 AND 18446744073709551615 ORDER BY c1,c6 DESC;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 0 32 32 34 35 36
0 -9223372036854775808 31 32 33 34 35
0 124 27 28 29 30 31
0 124 22 23 24 25 26
0 0 17 18 19 20 21
0 -9223372036854775808 1 2 3 4 5
0 NULL 5 6 NULL 0 NULL
101 -102 103 104 105 106 107
101 0 37 38 39 40 41
102 -109 110 111 112 113 114
103 -109 110 111 112 113 114
105 NULL 102 103 104 105 106
108 -109 110 111 112 113 114
108 -109 110 111 112 102 114
108 -109 110 111 112 101 114
115 -116 117 118 119 120 121
122 -123 124 125 126 127 128
255 -2147483648 6 7 8 9 10
65535 -8388608 11 12 13 14 15
16777215 -32768 16 17 18 19 20
4294967295 -128 21 22 23 24 25
18446744073709551615 9223372036854775807 36 37 38 39 40
18446744073709551615 9223372036854775807 26 27 28 29 30
SELECT * FROM t2 WHERE c1 BETWEEN 0 AND 18446744073709551615 ORDER BY c1,c6 DESC LIMIT 2;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 0 32 32 34 35 36
0 -9223372036854775808 31 32 33 34 35
SELECT * FROM t2 WHERE c1 IN (0,18446744073709551615) ORDER BY c1,c6 DESC;
c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7
0 0 32 32 34 35 36

View File

@@ -3768,8 +3768,25 @@ c1 c2 c3
-12 18446744073709551615 12
SELECT * FROM t2 WHERE c2 BETWEEN 0 AND 18446744073709551615 ORDER BY c2,c1;
c1 c2 c3
-4 4 4
-9 9 9
0 255 13
-9223372036854775808 18446744073709551615 12
-12 18446744073709551615 12
-11 18446744073709551615 11
-8 18446744073709551615 8
-7 18446744073709551615 7
-6 18446744073709551615 6
-5 18446744073709551615 5
-3 18446744073709551615 3
-2 18446744073709551615 2
-1 18446744073709551615 1
50 18446744073709551615 10
9223372036854775807 18446744073709551615 14
SELECT * FROM t2 WHERE c2 BETWEEN 0 AND 18446744073709551615 ORDER BY c2,c1 DESC LIMIT 2;
c1 c2 c3
-4 4 4
-9 9 9
SELECT * FROM t2 WHERE c2 IN(0,18446744073709551615) ORDER BY c2,c1 DESC;
c1 c2 c3
9223372036854775807 18446744073709551615 14