From cfc99ce45c30254e9730baaece196028ab7b0d2f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "bell@sanja.is.com.ua" <>
Date: Sat, 4 Jan 2003 16:33:42 +0200
Subject: [PATCH 01/28] fixed SET with subselect
---
mysql-test/r/subselect.result | 7 +++++++
mysql-test/t/subselect.test | 5 +++++
sql/sql_parse.cc | 9 ++++++++-
3 files changed, 20 insertions(+), 1 deletion(-)
diff --git a/mysql-test/r/subselect.result b/mysql-test/r/subselect.result
index 38a8e0368c6..97191567cc9 100644
--- a/mysql-test/r/subselect.result
+++ b/mysql-test/r/subselect.result
@@ -848,6 +848,13 @@ do @a:=(SELECT a from t);
select @a;
@a
1
+set @a:=2;
+set @a:=(SELECT a from t);
+select @a;
+@a
+1
drop table t;
do (SELECT a from t);
Table 'test.t' doesn't exist
+set @a:=(SELECT a from t);
+Table 'test.t' doesn't exist
diff --git a/mysql-test/t/subselect.test b/mysql-test/t/subselect.test
index de07df1905b..608657e69d5 100644
--- a/mysql-test/t/subselect.test
+++ b/mysql-test/t/subselect.test
@@ -468,6 +468,11 @@ create table t (a int);
insert into t values (1);
do @a:=(SELECT a from t);
select @a;
+set @a:=2;
+set @a:=(SELECT a from t);
+select @a;
drop table t;
-- error 1146
do (SELECT a from t);
+-- error 1146
+set @a:=(SELECT a from t);
\ No newline at end of file
diff --git a/sql/sql_parse.cc b/sql/sql_parse.cc
index e74c7e35328..74c64232cec 100644
--- a/sql/sql_parse.cc
+++ b/sql/sql_parse.cc
@@ -2470,9 +2470,16 @@ mysql_execute_command(THD *thd)
break;
}
case SQLCOM_SET_OPTION:
- if (!(res=sql_set_variables(thd, &lex->var_list)))
+ if (tables && ((res= check_table_access(thd, SELECT_ACL, tables)) ||
+ (res= open_and_lock_tables(thd,tables))))
+ break;
+ fix_tables_pointers(lex->all_selects_list);
+ if (!(res= sql_set_variables(thd, &lex->var_list)))
send_ok(thd);
+ if (thd->net.report_error)
+ res= -1;
break;
+
case SQLCOM_UNLOCK_TABLES:
unlock_locked_tables(thd);
if (thd->options & OPTION_TABLE_LOCK)
From e4b9df7ba5a030f3bd79f8c57efddb9afceb4976 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "wax@mysql.com" <>
Date: Sat, 4 Jan 2003 20:33:17 +0500
Subject: [PATCH 02/28] Fix bug with shared memory's variables
---
sql/mysql_priv.h | 2 ++
sql/mysqld.cc | 4 ++--
2 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)
diff --git a/sql/mysql_priv.h b/sql/mysql_priv.h
index 4d819ef6ae7..d89816a0dd9 100644
--- a/sql/mysql_priv.h
+++ b/sql/mysql_priv.h
@@ -708,6 +708,8 @@ extern my_bool opt_sql_bin_update, opt_safe_user_create, opt_no_mix_types;
extern my_bool opt_safe_show_db, opt_local_infile, lower_case_table_names;
extern my_bool opt_slave_compressed_protocol, use_temp_pool;
extern my_bool opt_enable_named_pipe;
+extern char *shared_memory_base_name;
+extern bool opt_enable_shared_memory;
extern char f_fyllchar;
extern MYSQL_LOG mysql_log,mysql_update_log,mysql_slow_log,mysql_bin_log;
diff --git a/sql/mysqld.cc b/sql/mysqld.cc
index b607bcdb3a1..01dadbb6223 100644
--- a/sql/mysqld.cc
+++ b/sql/mysqld.cc
@@ -345,8 +345,8 @@ arg_cmp_func Arg_comparator::comparator_matrix[4][2] =
{&Arg_comparator::compare_int, &Arg_comparator::compare_e_int},
{&Arg_comparator::compare_row, &Arg_comparator::compare_e_row}};
#ifdef HAVE_SMEM
-static char *shared_memory_base_name=default_shared_memory_base_name;
-static bool opt_enable_shared_memory = 0;
+char *shared_memory_base_name=default_shared_memory_base_name;
+bool opt_enable_shared_memory = 0;
#endif
volatile ulong cached_thread_count=0;
From e3c446994a0daa6715a6b959a623eba442a5b3d5 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "bar@bar.mysql.r18.ru" <>
Date: Sun, 5 Jan 2003 14:34:06 +0400
Subject: [PATCH 03/28] MacRoman.xml, MacCE.xml: new file
---
sql/share/charsets/MacCE.xml | 209 ++++++++++++++++++++++++++++++++
sql/share/charsets/MacRoman.xml | 201 ++++++++++++++++++++++++++++++
2 files changed, 410 insertions(+)
create mode 100644 sql/share/charsets/MacCE.xml
create mode 100644 sql/share/charsets/MacRoman.xml
diff --git a/sql/share/charsets/MacCE.xml b/sql/share/charsets/MacCE.xml
new file mode 100644
index 00000000000..fe64fd18abc
--- /dev/null
+++ b/sql/share/charsets/MacCE.xml
@@ -0,0 +1,209 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/sql/share/charsets/MacRoman.xml b/sql/share/charsets/MacRoman.xml
new file mode 100644
index 00000000000..b7e222edcac
--- /dev/null
+++ b/sql/share/charsets/MacRoman.xml
@@ -0,0 +1,201 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
From 2dc6e2755350d6847f37e4e47be5ab70f0ed190f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "bar@bar.mysql.r18.ru" <>
Date: Sun, 5 Jan 2003 14:36:51 +0400
Subject: [PATCH 04/28] MacRoman.xml: charset name was wrong
---
sql/share/charsets/MacRoman.xml | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
diff --git a/sql/share/charsets/MacRoman.xml b/sql/share/charsets/MacRoman.xml
index b7e222edcac..b17860f56b2 100644
--- a/sql/share/charsets/MacRoman.xml
+++ b/sql/share/charsets/MacRoman.xml
@@ -2,7 +2,7 @@
-
+
diff --git a/sql/share/charsets/cp1250.xml b/sql/share/charsets/cp1250.xml
new file mode 100644
index 00000000000..a863aceffc9
--- /dev/null
+++ b/sql/share/charsets/cp1250.xml
@@ -0,0 +1,121 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 00
+ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 28 28 28 28 20 20
+ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
+ 48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
+ 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 10 10 10 10 10 10
+ 10 81 81 81 81 81 81 01 01 01 01 01 01 01 01 01
+ 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 10 10 10 10
+ 10 82 82 82 82 82 82 02 02 02 02 02 02 02 02 02
+ 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 10 10 10 10 20
+ 20 20 10 20 10 10 10 10 20 10 01 10 01 01 01 01
+ 20 10 10 10 10 10 10 10 20 10 02 10 02 02 02 02
+ 48 10 10 01 10 01 10 01 10 10 01 10 10 10 10 01
+ 10 10 10 02 10 10 10 10 10 02 02 10 01 10 02 02
+ 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
+ 01 01 01 01 01 01 01 10 01 01 01 01 01 01 01 02
+ 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
+ 02 02 02 02 02 02 02 10 02 02 02 02 02 02 02 10
+
+
+
+
+
+
+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
+ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
+ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
+ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
+ 40 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
+ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 5B 5C 5D 5E 5F
+ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
+ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
+ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9A 8B 9C 9D 9E 9F
+ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
+ A0 A1 A2 B3 A4 B9 A6 DF A8 A9 BA AB AC AD AE BF
+ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BE BD BE BF
+ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
+ F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 D7 F8 F9 FA FB FC FD FE DF
+ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
+ F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
+
+
+
+
+
+
+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
+ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
+ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
+ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
+ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
+ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
+ 60 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
+ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 7B 7C 7D 7E 7F
+ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
+ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 8A 9B 8C 8D 8E 8F
+ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
+ B0 B1 B2 A3 B4 B5 B6 B7 B8 A5 AA BB BC BD BC AF
+ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
+ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE A7
+ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
+ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 F7 D8 D9 DA DB DC DD DE FF
+
+
+
+
+
+
+0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 000D 000E 000F
+0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001A 001B 001C 001D 001E 001F
+0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002B 002C 002D 002E 002F
+0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 003C 003D 003E 003F
+0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F
+0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005A 005B 005C 005D 005E 005F
+0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006A 006B 006C 006D 006E 006F
+0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007C 007D 007E 007F
+20AC 0000 201A 0000 201E 2026 2020 2021 0000 2030 0160 2039 015A 0164 017D 0179
+0000 2018 2019 201C 201D 2022 2013 2014 0000 2122 0161 203A 015B 0165 017E 017A
+00A0 02C7 02D8 0141 00A4 0104 00A6 00A7 00A8 00A9 015E 00AB 00AC 00AD 00AE 017B
+00B0 00B1 02DB 0142 00B4 00B5 00B6 00B7 00B8 0105 015F 00BB 013D 02DD 013E 017C
+0154 00C1 00C2 0102 00C4 0139 0106 00C7 010C 00C9 0118 00CB 011A 00CD 00CE 010E
+0110 0143 0147 00D3 00D4 0150 00D6 00D7 0158 016E 00DA 0170 00DC 00DD 0162 00DF
+0155 00E1 00E2 0103 00E4 013A 0107 00E7 010D 00E9 0119 00EB 011B 00ED 00EE 010F
+0111 0144 0148 00F3 00F4 0151 00F6 00F7 0159 016F 00FA 0171 00FC 00FD 0163 02D9
+
+
+
+
+
+
+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
+ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
+ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
+ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
+ 40 41 42 43 46 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 52 53 55
+ 56 57 58 59 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 63 64 65 66 67
+ 68 41 42 43 46 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 52 53 55
+ 56 57 58 59 5B 5C 5D 5E 5F 60 61 7B 7C 7D 7E 7F
+ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 5A 8B 5A 5B 62 62
+ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 5A 9B 5A 5B 62 62
+ 20 A1 A2 50 A4 41 A6 59 A8 A9 59 AB AC AD AE 62
+ B0 B1 B2 50 B4 B5 B6 B7 B8 41 59 BB 50 BD 50 62
+ 58 41 41 41 41 50 45 43 44 49 49 49 49 4D 4D 46
+ 47 53 53 55 55 55 55 D7 58 5C 5C 5C 5C 60 5B 59
+ 58 41 41 41 41 50 45 43 44 49 49 49 49 4D 4D 46
+ 47 53 53 55 55 55 55 F7 58 5C 5C 5C 5C 60 5B FF
+
+
+
+
+
+
+
+
From 89c6a4c120aed84dbe63776fe5ed5cf4868b15e4 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: "bar@bar.mysql.r18.ru" <>
Date: Sun, 5 Jan 2003 15:38:43 +0400
Subject: [PATCH 18/28] swe7.xml, ascii.xml: new file Index.xml: usa7 ->
ascii
---
sql/share/charsets/Index.xml | 2 +-
sql/share/charsets/ascii.xml | 119 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
sql/share/charsets/swe7.xml | 121 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
3 files changed, 241 insertions(+), 1 deletion(-)
create mode 100644 sql/share/charsets/ascii.xml
create mode 100644 sql/share/charsets/swe7.xml
diff --git a/sql/share/charsets/Index.xml b/sql/share/charsets/Index.xml
index 8f472d83fe4..adea783defc 100644
--- a/sql/share/charsets/Index.xml
+++ b/sql/share/charsets/Index.xml
@@ -145,7 +145,7 @@ To make maintaining easier please:
csascii
iso-ir-6
iso646-us
-
+
diff --git a/sql/share/charsets/ascii.xml b/sql/share/charsets/ascii.xml
new file mode 100644
index 00000000000..67ab57de88f
--- /dev/null
+++ b/sql/share/charsets/ascii.xml
@@ -0,0 +1,119 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 00
+ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 28 28 28 28 20 20
+ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
+ 48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
+ 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 10 10 10 10 10 10
+ 10 81 81 81 81 81 81 01 01 01 01 01 01 01 01 01
+ 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10 10 10 10 10
+ 10 82 82 82 82 82 82 02 02 02 02 02 02 02 02 02
+ 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 10 10 10 10 20
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+
+
+
+
+
+
+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
+ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
+ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
+ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
+ 40 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
+ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 5B 5C 5D 5E 5F
+ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
+ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
+ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
+ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
+ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
+ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
+ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
+ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
+ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
+ F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
+
+
+
+
+
+
+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
+ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
+ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
+ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
+ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
+ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
+ 60 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
+ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 7B 7C 7D 7E 7F
+ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
+ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
+ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
+ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
+ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
+ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
+ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
+ F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
+
+
+
+
+
+
+0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 000D 000E 000F
+0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001A 001B 001C 001D 001E 001F
+0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002B 002C 002D 002E 002F
+0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 003C 003D 003E 003F
+0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F
+0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005A 005B 005C 005D 005E 005F
+0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006A 006B 006C 006D 006E 006F
+0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 007B 007C 007D 007E 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+
+
+
+
+
+
+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
+ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
+ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
+ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
+ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
+ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5C 5D 5B 5E 5F
+ 45 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
+ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 7B 7C 7D 59 7F
+ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
+ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
+ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
+ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
+ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
+ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
+ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
+ F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
+
+
+
+
+
+
diff --git a/sql/share/charsets/swe7.xml b/sql/share/charsets/swe7.xml
new file mode 100644
index 00000000000..ffa1d90608d
--- /dev/null
+++ b/sql/share/charsets/swe7.xml
@@ -0,0 +1,121 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+ 00
+ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 28 28 28 28 28 20 20
+ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
+ 48 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
+ 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 10 10 10 10 10 10
+ 01 81 81 81 81 81 81 01 01 01 01 01 01 01 01 01
+ 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 10
+ 01 82 82 82 82 82 82 02 02 02 02 02 02 02 02 02
+ 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 20
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+ 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
+
+
+
+
+
+
+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
+ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
+ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
+ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
+ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
+ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 5F
+ 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
+ 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
+ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
+ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
+ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
+ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
+ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
+ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
+ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
+ F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
+
+
+
+
+
+
+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
+ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
+ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
+ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
+ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
+ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
+ 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
+ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 7F
+ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
+ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
+ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
+ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
+ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
+ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
+ E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
+ F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
+
+
+
+
+
+
+0000 0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000A 000B 000C 000D 000E 000F
+0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 001A 001B 001C 001D 001E 001F
+0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 002A 002B 002C 002D 002E 002F
+0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 003A 003B 003C 003D 003E 003F
+00C9 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 004A 004B 004C 004D 004E 004F
+0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 005A 00C4 00D6 00C5 00DC 005F
+00E9 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 006A 006B 006C 006D 006E 006F
+0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 007A 00E4 00F6 00E5 00FC 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
+
+
+
+
+
+
+ 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
+ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
+ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
+ 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
+ 45 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
+ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5C 5D 5B 59 5F
+ 45 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
+ 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5C 5D 5B 59 7F
+ 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
+ 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
+ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
