1
0
mirror of https://github.com/mariadb-corporation/mariadb-columnstore-engine.git synced 2025-07-29 08:21:15 +03:00
Files
mariadb-columnstore-engine/mysql-test/columnstore/devregression/r/mcs7065_regression_bug3292.result
2022-12-09 02:24:40 +00:00

193 lines
7.9 KiB
Plaintext

USE tpch1;
drop table if exists bug3292;
create table bug3292 (c1 double, c2 float, c3 char(12)) engine=columnstore;
insert into bug3292 values
(5.24062, 5.24062, '5.24062'),
(5.24062, 5.24062, '5.24062'),
(3.24062, 3.24062, '3.24062'),
(9.24062, 9.24062, '9.24062'),
(-5.24062, -5.24062, '-5.24062'),
(-3.24062, -3.24062, '-3.24062'),
(-9.24062, -9.24062, '-9.24062'),
(5.24562, 5.24562, '5.24562'),
(3.24562, 3.24562, '3.24562'),
(9.94562, 9.94562, '9.94562'),
(-5.24562, -5.24562, '-5.24562'),
(-3.24562, -3.24562, '-3.24562'),
(-9.94562, -9.94562, '-9.94562'),
(-3.2e-10, -3.2e-10, '-3.2e-10'),
(3.2e-10, 3.2e-10, '3.2e-10'),
(-3.2e10, -3.2e10, '-3.2e10'),
(3.2e10, 3.2e10, '3.2e10'),
(-3.2e30, -3.2e30, '-3.2e30'),
(3.2e30, 3.2e30, '3.2e30');
select c1, format(c1, 0), format(c2,0), format(c3,0) from bug3292;
c1 format(c1, 0) format(c2,0) format(c3,0)
5.24062 5 5 5
5.24062 5 5 5
3.24062 3 3 3
9.24062 9 9 9
-5.24062 -5 -5 -5
-3.24062 -3 -3 -3
-9.24062 -9 -9 -9
5.24562 5 5 5
3.24562 3 3 3
9.94562 10 10 10
-5.24562 -5 -5 -5
-3.24562 -3 -3 -3
-9.94562 -10 -10 -10
-0.00000000032 -0 -0 -0
0.00000000032 0 0 0
-32000000000 -32,000,000,000 -32,000,000,000 -32,000,000,000
32000000000 32,000,000,000 32,000,000,000 32,000,000,000
-3.2e30 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912 -3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912
3.2e30 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912 3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912
select c1, format(c1, 1), format(c2,1), format(c3,1) from bug3292;
c1 format(c1, 1) format(c2,1) format(c3,1)
5.24062 5.2 5.2 5.2
5.24062 5.2 5.2 5.2
3.24062 3.2 3.2 3.2
9.24062 9.2 9.2 9.2
-5.24062 -5.2 -5.2 -5.2
-3.24062 -3.2 -3.2 -3.2
-9.24062 -9.2 -9.2 -9.2
5.24562 5.2 5.2 5.2
3.24562 3.2 3.2 3.2
9.94562 9.9 9.9 9.9
-5.24562 -5.2 -5.2 -5.2
-3.24562 -3.2 -3.2 -3.2
-9.94562 -9.9 -9.9 -9.9
-0.00000000032 -0.0 -0.0 -0.0
0.00000000032 0.0 0.0 0.0
-32000000000 -32,000,000,000.0 -32,000,000,000.0 -32,000,000,000.0
32000000000 32,000,000,000.0 32,000,000,000.0 32,000,000,000.0
-3.2e30 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.0 -3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.0 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.0
3.2e30 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.0 3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.0 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.0
select c1, format(c1, 2), format(c2,2), format(c3,2) from bug3292;
c1 format(c1, 2) format(c2,2) format(c3,2)
5.24062 5.24 5.24 5.24
5.24062 5.24 5.24 5.24
3.24062 3.24 3.24 3.24
9.24062 9.24 9.24 9.24
-5.24062 -5.24 -5.24 -5.24
-3.24062 -3.24 -3.24 -3.24
-9.24062 -9.24 -9.24 -9.24
5.24562 5.25 5.25 5.25
3.24562 3.25 3.25 3.25
9.94562 9.95 9.95 9.95
-5.24562 -5.25 -5.25 -5.25
-3.24562 -3.25 -3.25 -3.25
-9.94562 -9.95 -9.95 -9.95
-0.00000000032 -0.00 -0.00 -0.00
0.00000000032 0.00 0.00 0.00
-32000000000 -32,000,000,000.00 -32,000,000,000.00 -32,000,000,000.00
32000000000 32,000,000,000.00 32,000,000,000.00 32,000,000,000.00
-3.2e30 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00 -3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.00 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00
3.2e30 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00 3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.00 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00
select c1, format(c1, 3), format(c2,2), format(c3,2) from bug3292;
c1 format(c1, 3) format(c2,2) format(c3,2)
5.24062 5.241 5.24 5.24
5.24062 5.241 5.24 5.24
3.24062 3.241 3.24 3.24
9.24062 9.241 9.24 9.24
-5.24062 -5.241 -5.24 -5.24
-3.24062 -3.241 -3.24 -3.24
-9.24062 -9.241 -9.24 -9.24
5.24562 5.246 5.25 5.25
3.24562 3.246 3.25 3.25
9.94562 9.946 9.95 9.95
-5.24562 -5.246 -5.25 -5.25
-3.24562 -3.246 -3.25 -3.25
-9.94562 -9.946 -9.95 -9.95
-0.00000000032 -0.000 -0.00 -0.00
0.00000000032 0.000 0.00 0.00
-32000000000 -32,000,000,000.000 -32,000,000,000.00 -32,000,000,000.00
32000000000 32,000,000,000.000 32,000,000,000.00 32,000,000,000.00
-3.2e30 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.000 -3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.00 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00
3.2e30 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.000 3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.00 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00
select c1, format(c1, 4), format(c2,2), format(c3,2) from bug3292;
c1 format(c1, 4) format(c2,2) format(c3,2)
5.24062 5.2406 5.24 5.24
5.24062 5.2406 5.24 5.24
3.24062 3.2406 3.24 3.24
9.24062 9.2406 9.24 9.24
-5.24062 -5.2406 -5.24 -5.24
-3.24062 -3.2406 -3.24 -3.24
-9.24062 -9.2406 -9.24 -9.24
5.24562 5.2456 5.25 5.25
3.24562 3.2456 3.25 3.25
9.94562 9.9456 9.95 9.95
-5.24562 -5.2456 -5.25 -5.25
-3.24562 -3.2456 -3.25 -3.25
-9.94562 -9.9456 -9.95 -9.95
-0.00000000032 -0.0000 -0.00 -0.00
0.00000000032 0.0000 0.00 0.00
-32000000000 -32,000,000,000.0000 -32,000,000,000.00 -32,000,000,000.00
32000000000 32,000,000,000.0000 32,000,000,000.00 32,000,000,000.00
-3.2e30 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.0000 -3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.00 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00
3.2e30 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.0000 3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.00 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00
select c1, format(c1, 5), format(c2,2), format(c3,2) from bug3292;
c1 format(c1, 5) format(c2,2) format(c3,2)
5.24062 5.24062 5.24 5.24
5.24062 5.24062 5.24 5.24
3.24062 3.24062 3.24 3.24
9.24062 9.24062 9.24 9.24
-5.24062 -5.24062 -5.24 -5.24
-3.24062 -3.24062 -3.24 -3.24
-9.24062 -9.24062 -9.24 -9.24
5.24562 5.24562 5.25 5.25
3.24562 3.24562 3.25 3.25
9.94562 9.94562 9.95 9.95
-5.24562 -5.24562 -5.25 -5.25
-3.24562 -3.24562 -3.25 -3.25
-9.94562 -9.94562 -9.95 -9.95
-0.00000000032 -0.00000 -0.00 -0.00
0.00000000032 0.00000 0.00 0.00
-32000000000 -32,000,000,000.00000 -32,000,000,000.00 -32,000,000,000.00
32000000000 32,000,000,000.00000 32,000,000,000.00 32,000,000,000.00
-3.2e30 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00000 -3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.00 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00
3.2e30 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00000 3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.00 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.00
select c1, format(c1, 6), format(c2,6), format(c3,6) from bug3292;
c1 format(c1, 6) format(c2,6) format(c3,6)
5.24062 5.240620 5.240620 5.240620
5.24062 5.240620 5.240620 5.240620
3.24062 3.240620 3.240620 3.240620
9.24062 9.240620 9.240620 9.240620
-5.24062 -5.240620 -5.240620 -5.240620
-3.24062 -3.240620 -3.240620 -3.240620
-9.24062 -9.240620 -9.240620 -9.240620
5.24562 5.245620 5.245620 5.245620
3.24562 3.245620 3.245620 3.245620
9.94562 9.945620 9.945620 9.945620
-5.24562 -5.245620 -5.245620 -5.245620
-3.24562 -3.245620 -3.245620 -3.245620
-9.94562 -9.945620 -9.945620 -9.945620
-0.00000000032 -0.000000 -0.000000 -0.000000
0.00000000032 0.000000 0.000000 0.000000
-32000000000 -32,000,000,000.000000 -32,000,000,000.000000 -32,000,000,000.000000
32000000000 32,000,000,000.000000 32,000,000,000.000000 32,000,000,000.000000
-3.2e30 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.000000 -3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.000000 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.000000
3.2e30 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.000000 3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128.000000 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912.000000
select c1, format(c1, -1), format(c2,-1), format(c3,-1) from bug3292;
c1 format(c1, -1) format(c2,-1) format(c3,-1)
5.24062 5 5 5
5.24062 5 5 5
3.24062 3 3 3
9.24062 9 9 9
-5.24062 -5 -5 -5
-3.24062 -3 -3 -3
-9.24062 -9 -9 -9
5.24562 5 5 5
3.24562 3 3 3
9.94562 10 10 10
-5.24562 -5 -5 -5
-3.24562 -3 -3 -3
-9.94562 -10 -10 -10
-0.00000000032 -0 -0 -0
0.00000000032 0 0 0
-32000000000 -32,000,000,000 -32,000,000,000 -32,000,000,000
32000000000 32,000,000,000 32,000,000,000 32,000,000,000
-3.2e30 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912 -3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128 -3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912
3.2e30 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912 3,200,000,048,151,891,903,605,404,336,128 3,199,999,999,999,999,725,860,827,430,912
drop table if exists bug3292;