1
0
mirror of https://github.com/mariadb-corporation/mariadb-columnstore-engine.git synced 2025-07-30 19:23:07 +03:00

Dlee mtr restructure (#2494)

* Restructured test suites and added autopilot and extended suites

* Updated autopilot with correct branch - develop

* Moved setup test case to a 'setup' directory, for consistency

* Fixed a path issue

* Updated some tests cases to keep up with development

Co-authored-by: root <root@rocky8.localdomain>
This commit is contained in:
Daniel Lee
2022-08-09 13:20:56 -05:00
committed by GitHub
parent 8b15e2f6a4
commit 4c9d6e39ac
6839 changed files with 10542409 additions and 77 deletions

View File

@ -0,0 +1,113 @@
USE tpch1;
DROP TABLE IF EXISTS query_class_metrics_float;
Warnings:
Note 1051 Unknown table 'tpch1.query_class_metrics_float'
CREATE TABLE `query_class_metrics_float` (
`agent_id` bigint(20) DEFAULT NULL,
`start_ts` datetime DEFAULT NULL,
`query_class` int(11) DEFAULT NULL,
`query_time_sum` float DEFAULT NULL)
ENGINE=Columnstore;
INSERT INTO query_class_metrics_float VALUES (1, '2013-06-18 22:55:00', 1563, 0.281992);
INSERT INTO query_class_metrics_float VALUES (1, '2013-06-18 23:00:00', 1563, 0.292305);
INSERT INTO query_class_metrics_float VALUES (1, '2013-06-18 23:05:00', 1563, 0.215658);
INSERT INTO query_class_metrics_float VALUES (1, '2013-06-18 23:10:00', 1563, 0.243597);
INSERT INTO query_class_metrics_float VALUES (1, '2013-06-18 23:15:00', 1563, 0.35189);
INSERT INTO query_class_metrics_float VALUES (1, '2013-06-18 23:20:00', 1563, 0.543079);
INSERT INTO query_class_metrics_float VALUES (1, '2013-06-18 23:25:00', 1563, 0.495779);
INSERT INTO query_class_metrics_float VALUES (1, '2013-06-18 23:30:00', 1563, 0.589326);
INSERT INTO query_class_metrics_float VALUES (1, '2013-06-18 23:35:00', 1563, 0.210907);
INSERT INTO query_class_metrics_float VALUES (1, '2013-06-18 23:40:00', 1563, 0.167944);
INSERT INTO query_class_metrics_float VALUES (1, '2013-06-18 23:45:00', 1563, 0.202401);
SELECT start_ts, Query_time_sum,LAG(Query_time_sum) OVER(order by start_ts) prev_sum from query_class_metrics_float where agent_id=1 and query_class=1563 limit 50;
start_ts Query_time_sum prev_sum
2013-06-18 22:55:00 0.281992 NULL
2013-06-18 23:00:00 0.292305 0.281992
2013-06-18 23:05:00 0.215658 0.292305
2013-06-18 23:10:00 0.243597 0.215658
2013-06-18 23:15:00 0.35189 0.243597
2013-06-18 23:20:00 0.543079 0.35189
2013-06-18 23:25:00 0.495779 0.543079
2013-06-18 23:30:00 0.589326 0.495779
2013-06-18 23:35:00 0.210907 0.589326
2013-06-18 23:40:00 0.167944 0.210907
2013-06-18 23:45:00 0.202401 0.167944
SELECT start_ts, Query_time_sum,LEAD(Query_time_sum) OVER(order by start_ts) prev_sum from query_class_metrics_float where agent_id=1 and query_class=1563 limit 50;
start_ts Query_time_sum prev_sum
2013-06-18 22:55:00 0.281992 0.292305
2013-06-18 23:00:00 0.292305 0.215658
2013-06-18 23:05:00 0.215658 0.243597
2013-06-18 23:10:00 0.243597 0.35189
2013-06-18 23:15:00 0.35189 0.543079
2013-06-18 23:20:00 0.543079 0.495779
2013-06-18 23:25:00 0.495779 0.589326
2013-06-18 23:30:00 0.589326 0.210907
2013-06-18 23:35:00 0.210907 0.167944
2013-06-18 23:40:00 0.167944 0.202401
2013-06-18 23:45:00 0.202401 NULL
SELECT start_ts, Query_time_sum,MAX(Query_time_sum) OVER(order by start_ts) prev_sum from query_class_metrics_float where agent_id=1 and query_class=1563 limit 50;
start_ts Query_time_sum prev_sum
2013-06-18 22:55:00 0.281992 0.281992
2013-06-18 23:00:00 0.292305 0.292305
2013-06-18 23:05:00 0.215658 0.292305
2013-06-18 23:10:00 0.243597 0.292305
2013-06-18 23:15:00 0.35189 0.35189
2013-06-18 23:20:00 0.543079 0.543079
2013-06-18 23:25:00 0.495779 0.543079
2013-06-18 23:30:00 0.589326 0.589326
2013-06-18 23:35:00 0.210907 0.589326
2013-06-18 23:40:00 0.167944 0.589326
2013-06-18 23:45:00 0.202401 0.589326
SELECT start_ts, Query_time_sum,MIN(Query_time_sum) OVER(order by start_ts) prev_sum from query_class_metrics_float where agent_id=1 and query_class=1563 limit 50;
start_ts Query_time_sum prev_sum
2013-06-18 22:55:00 0.281992 0.281992
2013-06-18 23:00:00 0.292305 0.281992
2013-06-18 23:05:00 0.215658 0.215658
2013-06-18 23:10:00 0.243597 0.215658
2013-06-18 23:15:00 0.35189 0.215658
2013-06-18 23:20:00 0.543079 0.215658
2013-06-18 23:25:00 0.495779 0.215658
2013-06-18 23:30:00 0.589326 0.215658
2013-06-18 23:35:00 0.210907 0.210907
2013-06-18 23:40:00 0.167944 0.167944
2013-06-18 23:45:00 0.202401 0.167944
SELECT start_ts, Query_time_sum,FIRST_VALUE(Query_time_sum) OVER(order by start_ts) prev_sum from query_class_metrics_float where agent_id=1 and query_class=1563 limit 50;
start_ts Query_time_sum prev_sum
2013-06-18 22:55:00 0.281992 0.281992
2013-06-18 23:00:00 0.292305 0.281992
2013-06-18 23:05:00 0.215658 0.281992
2013-06-18 23:10:00 0.243597 0.281992
2013-06-18 23:15:00 0.35189 0.281992
2013-06-18 23:20:00 0.543079 0.281992
2013-06-18 23:25:00 0.495779 0.281992
2013-06-18 23:30:00 0.589326 0.281992
2013-06-18 23:35:00 0.210907 0.281992
2013-06-18 23:40:00 0.167944 0.281992
2013-06-18 23:45:00 0.202401 0.281992
SELECT start_ts, Query_time_sum,LAST_VALUE(Query_time_sum) OVER(order by start_ts) prev_sum from query_class_metrics_float where agent_id=1 and query_class=1563 limit 50;
start_ts Query_time_sum prev_sum
2013-06-18 22:55:00 0.281992 0.281992
2013-06-18 23:00:00 0.292305 0.292305
2013-06-18 23:05:00 0.215658 0.215658
2013-06-18 23:10:00 0.243597 0.243597
2013-06-18 23:15:00 0.35189 0.35189
2013-06-18 23:20:00 0.543079 0.543079
2013-06-18 23:25:00 0.495779 0.495779
2013-06-18 23:30:00 0.589326 0.589326
2013-06-18 23:35:00 0.210907 0.210907
2013-06-18 23:40:00 0.167944 0.167944
2013-06-18 23:45:00 0.202401 0.202401
SELECT start_ts, Query_time_sum,NTH_VALUE(Query_time_sum, 3) OVER(order by start_ts) prev_sum from query_class_metrics_float where agent_id=1 and query_class=1563 limit 50;
start_ts Query_time_sum prev_sum
2013-06-18 22:55:00 0.281992 NULL
2013-06-18 23:00:00 0.292305 NULL
2013-06-18 23:05:00 0.215658 0.215658
2013-06-18 23:10:00 0.243597 0.215658
2013-06-18 23:15:00 0.35189 0.215658
2013-06-18 23:20:00 0.543079 0.215658
2013-06-18 23:25:00 0.495779 0.215658
2013-06-18 23:30:00 0.589326 0.215658
2013-06-18 23:35:00 0.210907 0.215658
2013-06-18 23:40:00 0.167944 0.215658
2013-06-18 23:45:00 0.202401 0.215658
DROP TABLE query_class_metrics_float;